单组分凝胶 | 导热系数W/m.K | 热阻K·in2/W | 挤出速率 | 比重g/ml | 重量损失% | D3-D10 | 产品用途 |
4.0 | 0.045 | 20 | 3.2 | 0.3% | ND | 用于电器设备中的发热体(如电脑的CPU)与散热设施之间的接触面,起传热媒介作用;5G通信设备需要散热的元器件填充材料;可用于晶体管、半导体晶体管的传热、绝缘、填充材料。 | |
6.0 | 0.036 | 16 | 3.3 | 0.3% | <50ppm | ||
SG80 | 8.0 | 0.030 | 12 | 3.3 | 0.3% | <50ppm |
双组分凝胶 | 导热系数W/m.K | 热阻K·in2/W | 固化时间 | 混合体系粘度 | 比重g/ml | 重量损失% | 产品用途 |
2.0 | 0.051 | 12 | 130000 | 2.7 | 0.41 | 广泛用于5G通信设备、电动车电池组、充电桩电子设备、电源元、充电器等密封、填缝保护。 | |
4.0 | 0.045 | 12 | 220000 | 3.2 | 0.5 | ||
6.0 | 0.033 | 12 | 260000 | 3.3 | 0.5 | ||
DG80 | 8.0 | 0.028 | 12 | 380000 | 3.1 | 0.5 |

客服1